Ẹ̀dọ̀fóró okùn Nylon (okùn metric/PG/NPT/G)
Ẹ̀dọ̀fóró okùn Nylon (okùn metric/PG/NPT/G)
Ifihan
Àwọn pápá bíi àwọn pátákó ìṣàkóso, àwọn ohun èlò, iná, ohun èlò ẹ̀rọ, ọkọ̀ ojú irin, mọ́tò, àwọn iṣẹ́ àgbékalẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A lè fún ọ ní àwọn gẹ́ẹ̀lì okùn onígẹ́ẹ̀ funfun (RAL7035), gẹ́ẹ̀ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ (Pantone538), gẹ́ẹ̀ jíjìn (RA 7037), dúdú (RAL9005), búlúù (RAL5012) àti àwọn gẹ́ẹ̀lì okùn onígẹ́ẹ̀rẹ́ amúlétutù.
| Ohun èlò: | Ara: polyamide; ìdìdì: roba tí a yípadà |
| Àwọ̀: | Àwọ̀ ewé (RAL 7035), Dúdú (RAL 9005), tàbí àtúnṣe rẹ̀ |
| Ibiti iwọn otutu: | Ìṣẹ́jú -40℃,Púpọ̀ jùlọ 100℃,Igba kukuru 120℃ |
| Ìpele ààbò: | IP68(IEC60529) pẹ̀lú O-oruka tó yẹ láàrín ìpele ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pàtó kan |
| Ohun tí ó ń dènà iná: | V2 (UL94), |
| Àwọn ohun ìní: | Kò ní halogen, phosphor àti cadmium, ó ní resistance UV, ó sì ní resistance láti darúgbó. |
| Awọn ohun elo: | Ilé ẹ̀rọ, ohun èlò iná mànàmáná, àpótí ìṣàkóso iná mànàmáná |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí: | CE, RoHS, UL |
Ìlànà ìpele
(Jọ̀wọ́ kàn sí wa fún ìwífún síi tí o bá nílò àwọn ìwọ̀n mìíràn tí a kò fi kún àkójọ wọ̀nyí.)
| Àpilẹ̀kọ nọ́mbà. | Àpilẹ̀kọ nọ́mbà. | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ | Ibiti a ti n dimu mọ | AG | GL | H | Iwọn wiwun | Pákẹ́ẹ̀tì |
| Àwọ̀ ewé | Dúdú | Iwọn | mm | mm | mm | mm | mm | awọn ẹyọ |
| HSK-M12G | HSK-M12B | M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 100 |
| HSK-M16G-H | HSK-M16B-H | M16×1.5 | 2.5~6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-M16G | HSK-M16B | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-M16G-D | HSK-M16B-D | M16×1.5 | 5~10 | 16 | 8 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-M18G | HSK-M18B | M18×1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-M20G-H | HSK-M20B-H | M20×1.5 | 5~9 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-M20G | HSK-M20B | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-M20G-D | HSK-M20B-D | M20×1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M22G-H | HSK-M22B-H | M22×1.5 | 7~12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M22G | HSK-M22B | M22×1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M24G-H | HSK-M24B-H | M24×1.5 | 7~12 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M24G | HSK-M24B | M24×1.5 | 8~14 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M25G-H | HSK-M25B-H | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M25G | HSK-M25B | M25×1.5 | 13~18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M27G-H | HSK-M27B-H | M27×2.0 | 11~16 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M27G | HSK-M27B | M27×2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M30G-H | HSK-M30B-H | M30×2.0 | 11~16 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M30G | HSK-M30B | M30×2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M32G-H | HSK-M32B-H | M32×1.5 | 14~21 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-M32G | HSK-M32B | M32×1.5 | 18-25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-M33G | HSK-M33B | M33×2.0 | 18-25 | 33 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| *HSK-M36G-H | HSK-M36B-H | M36×2.0 | 14~21 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-M36G | HSK-M36B | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-M40G | HSK-M40B | M40×1.5 | 22~32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
| HSK-M42G | HSK-M42B | M42×2.0 | 22~32 | 42 | 13 | 46.5 | 53 | 10 |
| HSK-M48G | HSK-M48B | M48×2.0 | 22~32 | 48 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
| HSK-M50G | HSK-M50B | M50×1.5 | 30-38 | 50 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
| HSK-M50G-D | HSK-M50B-D | M50×1.5 | 31~41 | 50 | 20 | 50 | 64 | 10 |
| HSK-M56G | HSK-M56B | M56×2.0 | 30-38 | 56 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
| HSK-M60G | HSK-M60B | M60×2.0 | 37~44 | 60 | 15 | 47 | 68 | 5 |
| HSK-M63G | HSK-M63B | M63×1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 47 | 68 | 5 |
| HSK-M64G | HSK-M64B | M64×2.0 | 37~44 | 64 | 15 | 47 | 68 | 5 |
| HSK-M72G-H | HSK-M72B-H | M72×2.0 | 41~53 | 72 | 16 | 54 | 80 | 5 |
| HSK-M72G | HSK-M72B | M72×2.0 | 51~57 | 72 | 16 | 54 | 80 | 5 |
| HSK-M12G-L | HSK-M12B-L | M12×1.5 | 3~6.5 | 12 | 15 | 20 | 15 | 100 |
| HSK-M16G-HL | HSK-M16B-HL | M16×1.5 | 2.5~6 | 16 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-M16G-L | HSK-M16B-L | M16×1.5 | 4~8 | 16 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-M16G-DL | HSK-M16B-DL | M16×1.5 | 5~10 | 16 | 15 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-M18G-L | HSK-M18B-L | M18×1.5 | 5~10 | 18 | 15 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-M20G-HL | HSK-M20B-HL | M20×1.5 | 5~9 | 20 | 15 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-M20G-L | HSK-M20B-L | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 15 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-M20G-DL | HSK-M20B-DL | M20×1.5 | 8~14 | 20 | 15.5 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M22G-HL | HSK-M22B-HL | M22×1.5 | 7~12 | 22 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M22G-L | HSK-M22B-L | M22×1.5 | 8~14 | 22 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M24G-HL | HSK-M24B-HL | M24×1.5 | 7~12 | 24 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M24G-L | HSK-M24B-L | M24×1.5 | 8~14 | 24 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-M25G-HL | HSK-M25B-HL | M25×1.5 | 11~16 | 25 | 15 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M25G-L | HSK-M25B-L | M25×1.5 | 13~18 | 25 | 15 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-M32G-HL | HSK-M32B-HL | M32×1.5 | 14~21 | 32 | 15 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-M32G-L | HSK-M32B-L | M32×1.5 | 18-25 | 32 | 15 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-N 3/8G-H | HSK-N 3/8B-H | NPT3/8″ | 4~9 | 16.65 | 11 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-N 3/8G | HSK-N 3/8B | NPT3/8″ | 5~10 | 16.65 | 11 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-N 1/2G-H | HSK-N 1/2B-H | NPT1/2″ | 5~9 | 20.85 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-N 1/2G | HSK-N 1/2B | NPT1/2″ | 6-12 | 20.85 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-N 3/4G-H | HSK-N 3/4B-H | NPT3/4″ | 11~16 | 26.3 | 13 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-N 3/4G | HSK-N 3/4B | NPT3/4″ | 13~18 | 26.3 | 13 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-N 1G-H | HSK-N 1B-H | NPT1″ | 14~21 | 33.15 | 16 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-N 1G | HSK-N 1B | NPT1″ | 18-25 | 33.15 | 16 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-G 1/2G-H | HSK-G 1/2B-H | G 1/2″ | 5~9 | 20.99 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-G 1/2G | HSK-G 1/2B | G 1/2″ | 6-12 | 20.99 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-G 3/4G | HSK-G 3/4B | G 3/4″ | 13~18 | 26.44 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-G 1G | HSK-G 1B | G 1″ | 18-25 | 33.24 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-G 1 1/2G | HSK-G 1 1/2B | G 1 1/2″ | 22~32 | 47.8 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
| HSK-G 2G | HSK-G 2B | G 2″ | 37~44 | 59.61 | 15 | 47 | 65 | 5 |
iṣakojọpọ









