Ẹ̀yà Okùn Irin V0 tí ó lè dènà iná
Ifihan tiẸ̀rọ Okùn Irin
Àwọn ẹ̀rọ okùn ni a sábà máa ń lò láti di àwọn okùn náà mú, láti tún wọn ṣe, láti dáàbò bo wọn kúrò lọ́wọ́ omi àti eruku. Wọ́n sábà máa ń lò wọ́n fún àwọn pápá bíi àwọn pátákó ìṣàkóso, àwọn ohun èlò, iná, ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́, ọkọ̀ ojú irin, àwọn ẹ́ńtì, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
A le fun ọ ni awọn keekeke okun irin ti a fi idẹ nickel, irin alagbara ati aluminiomu ṣe.

| Ohun èlò: | Ara: idẹ tí a fi nickel ṣe; ìdìdì: rọ́bà tí a yípadà |
| Ibiti iwọn otutu: | Iṣẹ́jú -50℃, Pupọ julọ 150℃ |
| Ìpele ààbò: | laarin ibiti o ti n dimu, iwọn aabo rẹ le de ọdọ IP68 |
| Àwọn ohun ìní: | V0(UL94), láìsí halogen, phosphor àti cadmium, ó kọjá RoHS; ó kọjá resistance UV, ó kọjá ìdánwò ìdènà ogbó. |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí: | CE, RoHS |
Ìsọfúnni:
(Jọ̀wọ́ kàn sí wa fún ìwífún síi tí o bá nílò àwọn ìwọ̀n mìíràn tí a kò fi kún àkójọ wọ̀nyí.)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Àpilẹ̀kọ nọ́mbà. | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ | Ibiti a ti n dimu mọ | GL | H | Iwọn wiwun | Pákẹ́ẹ̀tì |
|
| Iwọn | mm | mm | mm | mm | awọn ẹyọ |
| HSM.DS-M16/7 | M16×1.5 | 4~7 | 7 | 20.5 | 18 | 75 |
| HSM.DS-M20/10 | M20×1.5 | 7-10 | 7 | 23 | 22 | 32 |
| HSM.DS-M20/13 | M20×1.5 | 9-13 | 7 | 23.5 | 28/26 | 18 |
| HSM.DS-M25/13 | M25×1.5 | 9-13 | 7 | 24 | 28 | 18 |
| HSM.DS-M25/15 | M25×1.5 | 12~15 | 8 | 25 | 30/28 | 18 |
| HSM.DS-M32/15 | M32×1.5 | 12~15 | 8 | 25 | 30/36 | 18 |
| HSM.DS-M32/18 | M32×1.5 | 14~18 | 8 | 26 | 36 | 18 |
| HSM.DS-M32/22 | M32×1.5 | 18~22 | 8 | 27 | 40/38 | 8 |
| HSM.DS-M40/22 | M40×1.5 | 18-25 | 9 | 27 | 50/45 | 8 |
| *HSM.DS-M40/25 | M40×1.5 | 21~25 | 9 | 27 | 45 | 8 |
| *HSM.DS-M40/30 | M40×1.5 | 25-30 | 9 | 29 | 50/46 | 8 |
| *HSM.DS-M50/30 | M50×1.5 | 25-30 | 9 | 30 | 50/55 | 8 |
| *HSM.DS-M50/34 | M50×1.5 | 29-34 | 9 | 30 | 55 | 8 |
| *HSM.DS-M50/37 | M50×1.5 | 32~37 | 9 | 31 | 55 | 8 |
| *HSM.DS-M56/37 | M56×2.0 | 32~37 | 9 | 31 | 55/60 | 2 |
| *HSM.DS-M56/40 | M56×2.0 | 35-40 | 9 | 33.5 | 60 | 2 |
| *HSM.DS-M56/43 | M56×2.0 | 38~43 | 10 | 33.5 | 60 | 2 |
| *HSM.DS-M63/43 | M63×1.5 | 38~43 | 10 | 33.5 | 60 | 2 |
| *HSM.DS-M63/46 | M63×1.5 | 41~46 | 10 | 33.5 | 70 | 2 |
| *HSM.DS-M63/51 | M63×1.5 | 45~51 | 10 | 36 | 75 | 2 |









